全膠注式變壓器的應用與性能優勢 #
產品特性 #
- 防火設計,提升安全性。
- 具備防雷擊與突波保護,有效降低外部電壓衝擊風險。
- 超低噪音,適合對靜音有高要求的建築環境。
- 防水、防火、耐酸鹼,適應多種嚴苛環境。
- 採用雙繞組結構,提升運作穩定性。
- 外箱設計具防觸電功能,保障使用者安全。
- 可選配過溫警報器(有線或無線)或過溫兼突波保護器,進一步強化保護。
超低噪音的靜音機種,雖成本略增,但能大幅滿足建築界對於變壓器低噪音的需求,提升客戶滿意度,是大樓及高標準場所的理想選擇。
產品規格表 #
容量 (KVA) | 全損 (W) | 效率 (%) | 噪音 (Ab) | 重量 (Kg) | 外型尺寸 (mm) L | W | H | E | F | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 200 | 93.7 | ≤40 | 70 | 320 | 200 | 300 | 290 | 150 | 14 |
5 | 280 | 94.7 | ≤40 | 80 | 320 | 200 | 350 | 290 | 150 | 14 |
7.5 | 380 | 95.2 | ≤40 | 90 | 320 | 200 | 400 | 290 | 150 | 14 |
10 | 460 | 95.6 | ≤40 | 120 | 370 | 250 | 400 | 340 | 200 | 14 |
15 | 600 | 96.2 | ≤40 | 140 | 370 | 250 | 450 | 340 | 200 | 14 |
20 | 750 | 96.4 | ≤40 | 160 | 370 | 250 | 500 | 340 | 200 | 14 |
25 | 860 | 96.7 | ≤40 | 190 | 370 | 250 | 550 | 340 | 200 | 14 |
30 | 960 | 96.9 | ≤40 | 280 | 370 | 300 | 600 | 340 | 250 | 14 |
37.5 | 1050 | 97.3 | ≤40 | 290 | 500 | 300 | 500 | 470 | 250 | 14 |
50 | 1200 | 97.7 | ≤40 | 320 | 500 | 300 | 550 | 470 | 250 | 14 |
75 | 1250 | 98.3 | ≤40 | 480 | 500 | 320 | 600 | 470 | 270 | 14 |
變壓器/穩壓器規格 #
- 單相:220V 轉 110V / 380V 轉 220V / 380V 轉 110V
- 三相:220V 轉 110V / 380V 轉 220V / 380V 轉 110V
如需更多產品資訊,歡迎參閱: