電力系統中的電抗器應用與規格詳解 #
電抗器在電力系統中扮演著極為重要的角色,主要功能包括補償無功功率、限制短路電流以及濾除高次諧波。這些功能有助於提升電力系統的穩定性與效率,因此電抗器成為現代電力設備不可或缺的一環。
昌盛電機針對不同需求,提供多種規格的電抗器,協助客戶選擇最適合的產品。以下為主要型號及其詳細規格:
| Part No. | 馬達馬力 (HP) | 額定電流 (A) | 電感值 (mH) | 外型尺寸 (mm) (A/B/C/D/E/F) | 圖號 | 概重 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L38-001 | 1 | 2.5 | 8.4 | 155/150/95/7/60/55 | 2 | 3 |
| L38-002 | 2 | 5 | 4.2 | 155/150/95/7/60/55 | 2 | 3 |
| L38-003 | 3 | 7.5 | 3.6 | 155/150/95/7/60/55 | 2 | 3 |
| L38-005 | 5 | 10 | 2.2 | 155/150/100/7/60/60 | 2 | 3.5 |
| L38-007 | 7.5 | 15 | 1.42 | 155/150/100/7/60/60 | 2 | 3.5 |
| L38-010 | 10 | 20 | 1.06 | 155/150/100/7/60/60 | 2 | 4 |
| L38-015 | 15 | 30 | 0.7 | 180/175/120/7/90/60 | 2 | 6 |
| L38-020 | 20 | 40 | 0.63 | 180/180/140/7/90/80 | 2 | 10 |
| L38-025 | 25 | 50 | 0.42 | 180/190/140/7/90/80 | 2 | 10 |
| L38-030 | 30 | 60 | 0.36 | 180/190/140/7/90/80 | 2 | 10 |
| L38-040 | 40 | 80 | 0.26 | 180/140/165/7/90/100 | 1 | 12 |
| L38-050 | 50 | 90 | 0.24 | 230/180/180/10/160/100 | 1 | 18 |
| L38-060 | 60 | 120 | 0.18 | 230/180/190/10/160/110 | 1 | 23 |
| L38-075 | 75 | 150 | 0.15 | 230/180/200/10/160/120 | 1 | 25 |
| L38-100 | 100 | 200 | 0.11 | 280/250/230/10/160/135 | 1 | 30 |
| L38-125 | 125 | 225 | 0.1 | 280/250/230/10/160/135 | 1 | 32 |
| L38-150 | 150 | 250 | 0.09 | 280/250/230/10/160/135 | 1 | 33 |
| L38-175 | 175 | 300 | 0.07 | 320/260/240/10/170/140 | 1 | 40 |
| L38-200 | 200 | 330 | 0.06 | 320/260/240/10/170/140 | 1 | 42 |
| L38-215 | 215 | 360 | 0.05 | 320/260/240/10/170/140 | 1 | 45 |
| L38-250 | 250 | 490 | 0.04 | 320/260/240/10/170/140 | 1 | 46 |
| L38-300 | 300 | 490 | 0.04 | 320/260/240/10/170/140 | 1 | 46 |
| L38-400 | 400 | 660 | 0.03 | 380/320/260/10/220/140 | 1 | 65 |

昌盛電機致力於提供多元且高品質的電抗器產品,無論是用於補償、限制或濾波,皆能滿足各種電力系統的需求。如需更多產品資訊或協助選型,歡迎聯絡我們。