電壓穩定的關鍵夥伴:穩壓器全方位介紹 #
穩壓器(又稱電壓穩壓器)主要功能在於調整並穩定輸出電壓,將波動不穩的電源電壓維持於安全範圍內,確保設備於正常電壓下穩定運作,免受電壓波動干擾。使用穩壓器可延長設備壽命、顯著降低維修率並提升生產效率,廣泛應用於醫院、國防、工廠、學校、金融等領域。
昌盛電機廠專業製造單相與三相穩壓器,涵蓋110V、220V、380V等多種電壓需求。電子式穩壓器採高精度設計,特別適合工業用,確保設備穩定運行。如需最佳電壓解決方案,歡迎立即聯繫我們。
穩壓器主要特點 #
- 數位邏輯穩壓:數位化控制,可根據電壓變動幅度及負載特性調整穩壓速度與範圍,達到最佳效果。
- 精密簡單化設計:採用高精密主控板與零件,確保品質穩定。
- 延遲保護功能:遇瞬間停電再復電時,裝置會先跳脫,待電力穩定後再啟動,避免異常高壓損壞設備。
- 旁路開關:維修或保養時可切換至市電BYPASS,不中斷機器運作。
- 強大超載能力:可承受瞬間負載達穩壓器容量150%而不致電壓下降。
- 高低壓保護:偵測輸出異常高低壓時自動切斷電源,保障設備安全(三相機型標配,單相可選配)。
- 欠相保護(選配):偵測輸入端欠相時自動跳脫,防止設備損壞(三相機型標配,單相可選配)。
- 自動計時手動/自動復歸:針對常停電場所,可加裝自動或手動復歸裝置,電源恢復時自動啟動,節省人力。
技術規範 #
- 輸入電壓容許範圍:額定輸入電壓值±15%
- 輸出電壓準確性:±1%
- 輸出電壓設定範圍:±10%(額定電壓值)
- 工作頻率:50/60Hz±3%
- 輸出波形失真:小於1%
- 反應速度:小於0.1秒
- 超載能力:150% 10秒
- 效率:97%以上
- 操作環境:溫度0°C~45°C,濕度95%
穩壓器規格表 #
單相兩線穩壓器(AS系列) #
型號 | 容量 | 相/線數 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸(長x寬x高cm) | 重量(kg) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-105 | 500W | 1∅2線 | 110V或220V | 100V/110V/115V/120V或200V/220V/230V/240V | 18.5x21.5x15 | 6 | 桌上型 |
AS-110 | 1000W | 22x22x18 | 8 | ||||
AS-115 | 1500W | 24x24x18 | 10 | ||||
AS-120 | 2K | 28x28x22 | 18 | ||||
AS-130 | 3K | 28x28x22 | 20 | ||||
AS-150 | 5K | 34x37x24 | 27 | ||||
AS-175 | 7.5K | 34x37x24 | 30 | ||||
AS-1100 | 10K | 34x37x24 / 40x35x59 | 33 / 45 | ||||
AS-1150 | 15K | 50x40x62 | 65 | ||||
AS-1200 | 20K | 50x40x62 | 80 | ||||
AS-1250 | 25K | 55x40x76 | 90 | ||||
AS-1300 | 30K | 55x40x76 | 110 |
單相加隔離變壓器(AST系列) #
型號 | 容量 | 相/線數 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸(長x寬x高cm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AST-150 | 5K | 1∅2線/1∅3線 | 220V/380V | 110V或110V/220V | 40x35x59 | 75 |
AST-175 | 7.5K | 40x35x59 | 85 | |||
AST-1100 | 10K | 50x40x62 | 120 | |||
AST-1150 | 15K | 55x40x76 | 180 | |||
AST-1200 | 20K | 50x40x102 | 210 | |||
AST-1250 | 25K | 55x40x108 | 250 | |||
AST-1300 | 30K | 55x40x108 | 290 |
單相三線穩壓器(ASE系列) #
型號 | 容量 | 相/線數 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸(長x寬x高cm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASE-150 | 5K | 1∅3線 | 110V/220V | 110V/220V | 40x35x59 | 45 |
ASE-1100 | 10K | 40x35x59 | 55 | |||
ASE-1150 | 15K | 50x40x62 | 70 | |||
ASE-1200 | 20K | 50x40x62 | 80 | |||
ASE-1250 | 25K | 55x40x76 | 100 | |||
ASE-1300 | 30K | 55x40x76 | 120 |
※特殊規格可依客戶需求訂製。
三相穩壓器(AS系列) #
型號 | 容量 | 相/線數 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸(長x寬x高cm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AS-305 | 5K | 3∅3線/3∅4線 | 220V/380V或110V/190V/120V/208V/220V/380V | 220V/380V或110V/190V/120V/208V/220V/380V | 63x40x62 | 65 |
AS-307 | 7.5K | 63x40x62 | 70 | |||
AS-310 | 10K | 63x40x62 | 75 | |||
AS-315 | 15K | 63x40x62 | 85 | |||
AS-320 | 20K | 63x40x62 | 95 | |||
AS-325 | 25K | 63x40x62 | 100 | |||
AS-330 | 30K | 63x40x62 | 105 | |||
AS-335 | 35K | 63x40x62 | 120 | |||
AS-340 | 40K | 83x50x76 | 155 | |||
AS-345 | 45K | 83x50x76 | 165 | |||
AS-350 | 50K | 83x50x76 | 175 | |||
AS-360 | 60K | 83x50x76 | 195 | |||
AS-375 | 75K | 83x50x76 | 240 | |||
AS-3100 | 100K | 95x75x90 | 310 | |||
AS-3120 | 120K | 95x75x90 | 340 | |||
AS-3150 | 150K | 95x75x90 | 380 | |||
AS-3200 | 200K | 105x85x125 | 650 |
※PS-380V電壓(30K-35K、75K)尺寸不同,請另行詢問。
三相加隔離變壓器(ASE系列) #
型號 | 容量 | 相/線數 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸(長x寬x高cm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASE-310 | 10K | 3∅3線/3∅4線 | 220V/380V(依需求加裝自藕變電器或隔離變壓器) | 220V/380V或110V/190V/120V/208V/220V/380V | 67x50x76 | 153 |
ASE-315 | 15K | 67x50x76 | 190 | |||
ASE-320 | 20K | 63x40x109 | 270 | |||
ASE-325 | 25K | 63x40x109 | 300 | |||
ASE-330 | 30K | 63x40x109 | 330 | |||
ASE-335 | 35K | 63x40x109 | 360 | |||
ASE-340 | 40K | 83x50x130 | 400 | |||
ASE-345 | 45K | 83x50x130 | 450 | |||
ASE-350 | 50K | 83x50x130 | 470 | |||
ASE-360 | 60K | 83x50x130 | 500 | |||
ASE-375 | 75K | 83x50x130 | 580 | |||
ASE-3100 | 100K | 95x75x155 | 680 | |||
ASE-3120 | 120K | 95x75x155 | 750 |
※如有尺寸規格修改,恕不另行通知。
變壓器/穩壓器規格
- 單相:220V轉110V、380V轉220V、380V轉110V
- 三相:220V轉110V、380V轉220V、380V轉110V